Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2025 | 58,5-83,9 м2 | 32 414 120 - 52 073 040 ₽ | ~599 200 ₽ | |
Июнь 2025 | 58,5-83,9 м2 | 32 414 120 - 52 073 040 ₽ | ~599 200 ₽ | |
Июнь 2025 | 58,5-83,9 м2 | 32 414 120 - 52 073 040 ₽ | ~599 200 ₽ | -14.86% |
Февраль 2025 | 38,2-57,6 м2 | 26 727 768 - 40 129 832 ₽ | ~703 764 ₽ | 1.38% |
Декабрь 2024 | 38,2-57,6 м2 | 26 210 752 - 39 734 956 ₽ | ~694 165 ₽ | 5.9% |
Сентябрь 2024 | 38-57 м2 | 26 080 000 - 36 190 000 ₽ | ~655 474 ₽ | -10.37% |
Сентябрь 2024 | 38,2-52,6 м2 | 26 081 056 - 39 734 956 ₽ | ~731 289 ₽ | 23.98% |
Май 2024 | 56,77-83,89 м2 | 32 674 530 - 49 315 324 ₽ | ~589 855 ₽ | 10.23% |
Февраль 2024 | 56,7-83,89 м2 | 29 221 938 - 45 160 504 ₽ | ~535 125 ₽ | -0.45% |
Ноябрь 2023 | 53.57-84.8 м2 | 29 221 938 - 45 160 504 ₽ | ~537 562 ₽ | |
Октябрь 2023 | 53.57-84.8 м2 | 29 221 938 - 45 160 504 ₽ | ~537 562 ₽ | 1.03% |
Сентябрь 2023 | 53.57-84.84 м2 | 28 932 612 - 44 713 370 ₽ | ~532 086 ₽ | |
Август 2023 | 53.57-84.84 м2 | 28 932 612 - 44 713 370 ₽ | ~532 086 ₽ | -0.25% |
Июнь 2023 | 53.57-84.84 м2 | 29 458 293 - 44 373 008 ₽ | ~533 425 ₽ | 1.15% |
Март 2023 | 57,97-83,89 м2 | 29 458 293 - 44 373 008 ₽ | ~527 366 ₽ | 5.5% |
Январь 2023 | 57,97-83,89 м2 | 29 533 976 - 40 450 758 ₽ | ~499 891 ₽ | -1.17% |
Декабрь 2022 | 57,97-83,89 м2 | 30 361 036 - 40 450 758 ₽ | ~505 799 ₽ | -3.48% |
Ноябрь 2022 | 57,97-83,89 м2 | 29 533 976 - 43 831 678 ₽ | ~524 040 ₽ | |
Октябрь 2022 | 57,97-83,89 м2 | 29 533 976 - 43 831 678 ₽ | ~524 040 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 57,97-83,89 м2 | 29 533 976 - 43 831 678 ₽ | ~524 040 ₽ | 5.72% |
Август 2022 | 60,55-83,89 м2 | 29 533 976 - 41 350 639 ₽ | ~495 697 ₽ | 2.53% |
Июль 2022 | 60,55-83,89 м2 | 27 783 595 - 41 350 639 ₽ | ~483 456 ₽ | 0.93% |
Июнь 2022 | 60,55-83,89 м2 | 27 148 902 - 41 350 639 ₽ | ~479 018 ₽ | |
Май 2022 | 60,55-83,89 м2 | 27 148 902 - 41 350 639 ₽ | ~479 018 ₽ | |
Апрель 2022 | 60,55-83,89 м2 | 27 148 902 - 41 350 639 ₽ | ~479 018 ₽ | -1.19% |
Февраль 2022 | 42,9-56.7 м2 | 19 871 054 - 27 976 086 ₽ | ~484 773 ₽ | 3.32% |
Январь 2022 | 42,9-56.7 м2 | 18 335 713 - 27 976 086 ₽ | ~469 218 ₽ | -5.13% |
Декабрь 2021 | 42,9-56.7 м2 | 21 215 036 - 27 601 390 ₽ | ~494 594 ₽ | -1.35% |
Ноябрь 2021 | 45,96-56.71 м2 | 23 394 008 - 27 601 390 ₽ | ~501 380 ₽ | 2.29% |
Октябрь 2021 | 42.89-56.71 м2 | 21 215 036 - 27 606 258 ₽ | ~490 174 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2025 | 80,6-116,9 м2 | 46 957 244 - 72 612 128 ₽ | ~610 048 ₽ | |
Июнь 2025 | 80,6-116,9 м2 | 46 957 244 - 72 612 128 ₽ | ~610 048 ₽ | |
Июнь 2025 | 80,6-116,9 м2 | 46 957 244 - 72 612 128 ₽ | ~610 048 ₽ | -0.02% |
Февраль 2025 | 58.6-82,9 м2 | 34 573 376 - 51 215 620 ₽ | ~610 164 ₽ | -0.23% |
Декабрь 2024 | 58-82,9 м2 | 34 403 784 - 51 215 620 ₽ | ~611 567 ₽ | -0.11% |
Сентябрь 2024 | 57-84 м2 | 34 400 000 - 51 930 000 ₽ | ~612 270 ₽ | -1.16% |
Сентябрь 2024 | 57,9-82,9 м2 | 34 403 784 - 51 697 076 ₽ | ~619 431 ₽ | 5.43% |
Май 2024 | 82,36-111,3 м2 | 49 355 796 - 64 034 072 ₽ | ~587 512 ₽ | 12.94% |
Февраль 2024 | 79,23-114,74 м2 | 40 424 357 - 59 973 997 ₽ | ~520 199 ₽ | |
Ноябрь 2023 | 79,23-114,7 м2 | 40 424 356 - 59 973 997 ₽ | ~520 199 ₽ | |
Октябрь 2023 | 79,23-114,7 м2 | 40 424 356 - 59 973 996 ₽ | ~520 199 ₽ | 2.77% |
Сентябрь 2023 | 83,33-116.27 м2 | 39 239 329 - 61 623 100 ₽ | ~506 160 ₽ | |
Август 2023 | 83,33-116.27 м2 | 39 239 329 - 61 623 100 ₽ | ~506 160 ₽ | -2.04% |
Июнь 2023 | 83,33-116.27 м2 | 41 336 553 - 61 623 100 ₽ | ~516 684 ₽ | 1.21% |
Март 2023 | 83,33-116,43 м2 | 41 336 553 - 60 254 802 ₽ | ~510 509 ₽ | -4.51% |
Январь 2023 | 83,33-116,43 м2 | 46 135 679 - 60 254 802 ₽ | ~534 626 ₽ | -0.96% |
Декабрь 2022 | 83,33-116,43 м2 | 47 169 653 - 60 254 802 ₽ | ~539 821 ₽ | 0.97% |
Ноябрь 2022 | 83,33-116,43 м2 | 46 135 679 - 60 254 802 ₽ | ~534 626 ₽ | |
Октябрь 2022 | 83,33-116,43 м2 | 46 135 679 - 60 254 802 ₽ | ~534 626 ₽ | |
Сентябрь 2022 | 83,33-116,43 м2 | 46 135 679 - 60 254 802 ₽ | ~534 626 ₽ | 0.43% |
Август 2022 | 83,33-114,02 м2 | 46 135 679 - 58 732 315 ₽ | ~532 325 ₽ | 5.62% |
Июль 2022 | 83,33-114,02 м2 | 40 559 484 - 58 732 315 ₽ | ~504 019 ₽ | 1.57% |
Июнь 2022 | 83,33-114,02 м2 | 39 025 045 - 58 732 315 ₽ | ~496 230 ₽ | 3.42% |
Май 2022 | 83,33-114,02 м2 | 39 025 045 - 55 496 499 ₽ | ~479 805 ₽ | |
Апрель 2022 | 83,33-114,02 м2 | 39 025 045 - 55 496 499 ₽ | ~479 805 ₽ | 0.02% |
Февраль 2022 | 56,77-83,89 м2 | 25 325 665 - 41 350 639 ₽ | ~479 686 ₽ | |
Январь 2022 | 56,77-83,89 м2 | 25 325 665 - 41 350 639 ₽ | ~479 686 ₽ | -2.73% |
Декабрь 2021 | 61,6-83,89 м2 | 30 084 589 - 40 931 189 ₽ | ~493 165 ₽ | |
Ноябрь 2021 | 61,6-83,89 м2 | 30 084 589 - 40 931 189 ₽ | ~493 165 ₽ | 5.06% |
Октябрь 2021 | 56,64-84.22 м2 | 24 729 590 - 41 092 201 ₽ | ~469 418 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Обсуждение ЖК "Famous"