Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2025 | 28 м2 | 11 200 000 - 13 900 000 ₽ | ~448 214 ₽ | -14.29% |
Апрель 2025 | 20,2-28 м2 | 11 200 000 - 13 900 000 ₽ | ~522 917 ₽ | -4.17% |
Сентябрь 2024 | 20,2-26,4 м2 | 11 200 000 - 13 900 000 ₽ | ~545 652 ₽ | 4.16% |
Июнь 2024 | 20,2-26,4 м2 | 11 051 319 - 13 046 932 ₽ | ~523 875 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2024 | 35,2-44,4 м2 | 15 899 312 - 20 045 934 ₽ | ~455 003 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Июнь 2024 | 58,6-74,5 м2 | 25 675 513 - 34 801 706 ₽ | ~458 161 ₽ |
Месяц / Год | Площадь | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|---|---|---|---|
Апрель 2025 | 112-173 м2 | 77 600 000 - 90 600 000 ₽ | ~590 175 ₽ | |
Апрель 2025 | 112-173 м2 | 77 600 000 - 90 600 000 ₽ | ~590 175 ₽ | -16.49% |
Сентябрь 2024 | 112-126 м2 | 77 600 000 - 90 600 000 ₽ | ~706 723 ₽ |
Обсуждение ЖК ЗИЛАРТ SPARK (ЗилАрт Спарк)