Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Проблемный ЖК «Академ Палас» достроит Фонд защиты дольщиков

Прочитано: 582 Опубликовано: 06.10.2020

 Квартирный контроль

Девятый Арбитражный апелляционный суд столицы оставил в силе определение о передаче проблемного ЖК «Академ Палас» Фонду защиты прав дольщиков, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Комплекс возводится на проспекте Вернадского, вл. 78, участок 2 в районе Тропарево-Никулино на западе столицы.

«Фонд сможет официально выступить новым застройщиком проблемного объекта после регистрации и подписания акта приема-передачи и выполнить обязательства перед дольщиками, включенными в реестр требований участников строительства», – сказала Анастасия Пятова.

В июле этого года суд удовлетворил заявление Фонда и определил передать ему права должника АО «ОСК» на участок с неотделимыми улучшениями, а также обязательства перед дольщиками. Однако коммерческие кредиторы ООО «Стройконсалт» и ООО «Комплект Сервис» не согласились с определением и подали апелляционные жалобы. По итогам их рассмотрения суд оставил определение в силе.

Напомним, инвестиционный контракт на строительство ЖК «Академ Палас» был заключен в 2003 году. Для застройки выделили участок, находящийся в федеральной собственности. В ноябре 2018 года в отношении застройщика АО «ОСК» введена процедура конкурсного производства, в рамках которой было принято решение передать объект на достройку Фонду.


Источник: stroi.mos.ru

Обсуждение Проблемный ЖК «Академ Палас» достроит Фонд защиты дольщиков

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Академ-Палас"

В работе 3 корпуса: 2018. Продажи не начались.
Застройщик Объединенная Строительная КомпанияОбъединенная Строительная Компания
8 (499) 348-17-29
МоскваЗападный АОТропарёво-Никулино


Класс дома: Бизнес-класс
Технология: Монолит
Проверено 27-03-2020

Цены в ЖК "Академ-Палас"

1-комнатная
Уточнить наличие
71,3-71,3 м2
Уточняется

1-комнатные Квартиры 71,3-71,3 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 71,3-71,3 м2 17 000 000 - 21 000 000  ₽ ~267 606  ₽
Май 2017 71,3-71,3 м2 17 000 000 - 21 000 000  ₽ ~267 606  ₽
Апрель 2017 71,3-71,3 м2 17 000 000 - 21 000 000  ₽ ~267 606  ₽  -0.46%
Март 2017 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
Февраль 2017 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
Январь 2017 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
Декабрь 2016 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
Ноябрь 2016 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
Октябрь 2016 67,7-71,3 м2 16 681 280 - 20 419 251  ₽ ~268 844  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
69-96 м2
Уточняется

2-комнатные Квартиры 69-96 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 69-96 м2 21 757 120 - 37 000 000  ₽ ~356 104  ₽
Май 2017 69-96 м2 21 757 120 - 37 000 000  ₽ ~356 104  ₽
Апрель 2017 69-96 м2 21 757 120 - 37 000 000  ₽ ~356 104  ₽  30.48%
Март 2017 88,3-90,6 м2 21 757 120 - 26 823 190  ₽ ~272 923  ₽
Февраль 2017 88,3-90,6 м2 21 757 120 - 26 823 190  ₽ ~272 923  ₽
Январь 2017 88,3-90,6 м2 21 757 120 - 26 823 190  ₽ ~272 923  ₽
Декабрь 2016 88,3-90,6 м2 21 757 120 - 26 823 190  ₽ ~272 923  ₽
Ноябрь 2016 88,3-90,6 м2 21 757 120 - 26 823 190  ₽ ~272 923  ₽  -4.39%
Октябрь 2016 86,4-90 м2 24 840 000 - 25 400 000  ₽ ~285 455  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
115,5-154 м2
Уточняется

3-комнатные Квартиры 115,5-154 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 115,5-154 м2 31 000 000 - 46 000 000  ₽ ~286 245  ₽
Май 2017 115,5-154 м2 31 000 000 - 46 000 000  ₽ ~286 245  ₽
Апрель 2017 115,5-154 м2 31 000 000 - 46 000 000  ₽ ~286 245  ₽  0.65%
Март 2017 115,5-155,4 м2 36 997 849 - 39 790 000  ₽ ~284 399  ₽
Февраль 2017 115,5-155,4 м2 36 997 849 - 39 790 000  ₽ ~284 399  ₽
Январь 2017 115,5-155,4 м2 36 997 849 - 39 790 000  ₽ ~284 399  ₽
Декабрь 2016 115,5-155,4 м2 36 997 849 - 39 790 000  ₽ ~284 399  ₽
Ноябрь 2016 115,5-155,4 м2 36 997 849 - 39 790 000  ₽ ~284 399  ₽  8.89%
Октябрь 2016 118-155 м2 31 800 000 - 39 500 000  ₽ ~261 172  ₽
4-комнатная
Уточнить наличие
154-259,5 м2
Уточняется

4-комнатные Квартиры 154-259,5 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 154-259,5 м2 46 000 000 - 130 000 000  ₽ ~426 150  ₽
Май 2017 154-259,5 м2 46 000 000 - 130 000 000  ₽ ~426 150  ₽
Апрель 2017 154-259,5 м2 46 000 000 - 130 000 000  ₽ ~426 150  ₽  4.82%
Март 2017 151,9-259,5 м2 38 231 863 - 128 452 500  ₽ ~406 547  ₽
Февраль 2017 151,9-259,5 м2 38 231 863 - 128 452 500  ₽ ~406 547  ₽
Январь 2017 151,9-259,5 м2 38 231 863 - 128 452 500  ₽ ~406 547  ₽
Декабрь 2016 151,9-259,5 м2 38 231 863 - 128 452 500  ₽ ~406 547  ₽
Ноябрь 2016 151,9-259,5 м2 38 231 863 - 128 452 500  ₽ ~406 547  ₽  53.64%
Октябрь 2016 131-160 м2 36 200 000 - 40 800 000  ₽ ~264 605  ₽
ЖК "Академ-Палас"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29