Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Проблемный ЖК «Марьино Град» исключен из «Дорожной карты»

Прочитано: 550 Опубликовано: 26.08.2021

 Квартирный контроль

Последние два дома проблемного жилого комплекса «Марьино Град» введены в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Это позволяет исключить объект из «Дорожной карты» проблемных объектов столицы.

«Достройку всех 22 корпусов в составе комплекса в статусе технического заказчика выполнила компания Capital Group. Эта работа способствовала обеспечению прав 2267 дольщиков, которые много лет ждали завершения строительства», – сказал Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, площадь всех корпусов трех очередей ЖК составила более 190 тыс. кв. метров.

«Были выполнены не только работы в корпусах, но и восстановлена проектная документация, обеспечено оснащение и работа котельной жилого комплекса, выполнен комплекс работ по инженерным системам и благоустройству территории», – добавил Бочкарёв.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, ЖК достраивали поэтапно. Строительство шести корпусов (17−22) и котельной было завершено в 2020 году. В 2021-м технический заказчик обеспечил достройку корпусов 1−16. В корпусах первой очереди 17−22, а также в корпусах 10, 11 и 14 дольщикам передано уже 430 ключей от долгожданных квартир.

«После всех необходимых юридических процедур конкурсный управляющий сможет начать передачу ключей дольщикам ранее введенных корпусов 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15 и 16. В последних двух домах третьей очереди 5 и 6 свои квартиры ожидают 328 дольщиков. С ними будет проведено собрание и голосование за передачу квартир, после чего можно начать выдачу ключей», – подчеркнула Анастасия Пятова.

Напомним, в ноябре 2017 года Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой» и ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спорт Таун».

В 2020 году технический заказчик также обеспечил полную достройку ЖК «Спортивный квартал» общей площадью более 120 тыс. кв. метров и семи корпусов ЖК «Спорт Таун».


Источник: stroi.mos.ru

Обсуждение Проблемный ЖК «Марьино Град» исключен из «Дорожной карты»

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Марьино Град"

Объект сдан. Продажи не начались.
Застройщик Capital Group (Капитал Груп)Capital Group (Капитал Груп)
8 (499) 348-17-29
Новая МоскваНовомосковский АОФилимонковское


до МКАД: 16 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Монолит
Проверено 28-11-2022

Цены в ЖК "Марьино Град"

1-комнатные
Уточнить наличие
54,6-66,3 м2
Продано

1-комнатные Апартаменты 54,6-66,3 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Май 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Апрель 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Март 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Февраль 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Январь 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽  5%
Декабрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
Ноябрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
Октябрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
2-комнатные
Уточнить наличие
58,4-102,39 м2
Продано

2-комнатные Апартаменты 58,4-102,39 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Май 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Апрель 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Март 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Февраль 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Январь 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽  -5%
Декабрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
Ноябрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
Октябрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
3-комнатные
Уточнить наличие
66,86-117,9 м2
Продано

3-комнатные Апартаменты 66,86-117,9 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Май 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Апрель 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Март 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Февраль 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Январь 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽  2.04%
Декабрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
Ноябрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
Октябрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
4-комнатные
Уточнить наличие
117,09-117,09 м2
Продано

4-комнатные Апартаменты 117,09-117,09 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Май 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Апрель 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Март 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Февраль 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Январь 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽  5%
Декабрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
Ноябрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
Октябрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
27,74-40,08 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 27,74-40,08 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Май 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Апрель 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Март 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽  1.8%
Февраль 2017 32,04-40,08 м2 3 092 825 - 3 890 750  ₽ ~96 994  ₽
Январь 2017 32,04-40,08 м2 3 092 825 - 3 890 750  ₽ ~96 994  ₽  0.01%
Декабрь 2016 32,04-40,08 м2 3 091 860 - 3 890 750  ₽ ~96 981  ₽
Ноябрь 2016 32,04-40,08 м2 3 091 860 - 3 890 750  ₽ ~96 981  ₽  -1.69%
Октябрь 2016 27,74-40,08 м2 2 718 520 - 3 890 750  ₽ ~98 646  ₽
Сентябрь 2016 27,74-40,08 м2 2 718 520 - 3 890 750  ₽ ~98 646  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
51,46-55,23 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 51,46-55,23 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Май 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Апрель 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Март 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Февраль 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Январь 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Декабрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Ноябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽  -0.3%
Октябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 610 760  ₽ ~82 821  ₽
Сентябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 610 760  ₽ ~82 821  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
67,1-67,1 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 67,1-67,1 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Май 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Апрель 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Март 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽  -0.22%
Февраль 2017 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 323 810  ₽ ~79 254  ₽
Январь 2017 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 323 810  ₽ ~79 254  ₽  -0.01%
Декабрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Ноябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Октябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Сентябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
ЖК "Марьино Град"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29