Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Sminex инвестирует 300 млн рублей в инфраструктуру клубного дома «Чистые Пруды»

Прочитано: 364 Опубликовано: 29.08.2022

 Квартирный контроль

Sminex создаёт для клубного дома «Чистые Пруды» инфраструктуру — исключительную для такого приватного проекта. Инвестиции направлены на реконструкцию исторических павильонов XIX века, где только для жителей откроется общественная гостиная с камином, фитнес-зал, детская игровая комната и помещение для велосипедов. Для прогулок и отдыха создаётся двор-сад площадью 1 300 кв. м — один из самых больших среди клубных домов.

Павильоны, ранее служившие хозяйственными строениями, возведены в 1880-е годы. Со строительством доходного дома в 1915 году к существующему на тот момент зданию было пристроено одноэтажное краснокирпичное строение. В результате сформировался облик дворовых каменных павильонов, дошедших до наших дней. Претерпев в советское время частичную реконструкцию, здания сохранили аутентичность и архитектурную стилистику предыдущих эпох.

«Мы возвращаем в городскую ткань исторические павильоны и наполняем их новыми функциями. Инвестируем в благоустройство и инфраструктуру „Чистых Прудов“, чтобы жителям не приходилось выбирать между приватностью и комфортом. Для клубного дома всего на 31 квартиру продуман небывалый дополнительный сервис. Здесь есть всё для здорового образа жизни, развития детей, отдыха, прогулок и общения», — отметил директор по продажам Sminex Иван Обухов.

Для жителей дома создана комфортная и престижная среда. Для детей — уникальное развивающее пространство по стандарту KID’S LAB: площадка и игровая комната в историческом павильоне. Там же — круглосуточный фитнес-зал по стандарту FIT LAB.

В общественной гостиной Sminex создано уютное и красивое пространство, где можно поработать или просто отдохнуть в уединении, выпить кофе, расширить круг общения — познакомиться и проводить время с соседями, отмечать вместе праздники.

Наличие двора — одно из ключевых требований среди покупателей клубных домов. Именно поэтому для «Чистых Прудов» Sminex продумал укромный двор-сад в итальянском стиле. На каждую квартиру приходится 41 кв. м благоустройства. На территории планируется разместить воркаут-зону. Всего на рынке в продаже сейчас 19 элитных клубных домов, в которых до 45 квартир. Своей территории нет у шести из них. У пяти домов двор занимает от 50 до 300 кв. м, у шести — от 300 до 1 000 м. Лишь в двух проектах площадь благоустройства превышает 1 000 кв. м, подсчитали аналитики Sminex.

-------------------------------------------------------------------

Эту и другие новости, вы можете читать в нашем Telegram.


Обсуждение Sminex инвестирует 300 млн рублей в инфраструктуру клубного дома «Чистые Пруды»

Комментарии для сайта Cackle

Исторический дом "Чистые Пруды"

В работе 1 корпус: 2025. 
Квартиры:
123 000 000999 999 999 ₽
2 415 054 ₽/м2 -1.06 %
Застройщик SminexSminex
8 (499) 348-17-29
Проверено 25-08-2023

Цены в Исторический дом "Чистые Пруды"

1-комнатная
Уточнить наличие
78-119 м2
от 123 000 000 ₽
~ 1 720 812  ₽  -4.51%
динамика цен

1-комнатные Квартиры 78-119 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2023 78-119 м2 135 000 000 - 220 000 000  ₽ ~1 802 030  ₽  1.43%
Май 2023 78-119 м2 133 000 000 - 217 000 000  ₽ ~1 776 650  ₽  -4.89%
Март 2023 78-119 м2 132 000 000 - 236 000 000  ₽ ~1 868 020  ₽  0.27%
Февраль 2023 78-119 м2 132 000 000 - 235 000 000  ₽ ~1 862 944  ₽  0.55%
Январь 2023 78-119 м2 131 000 000 - 234 000 000  ₽ ~1 852 792  ₽  -0.19%
Декабрь 2022 76-119 м2 130 000 000 - 232 000 000  ₽ ~1 856 410  ₽  0.56%
Ноябрь 2022 76-119 м2 129 000 000 - 231 000 000  ₽ ~1 846 154  ₽  -1.64%
Октябрь 2022 76-119 м2 135 000 000 - 231 000 000  ₽ ~1 876 923  ₽  0.55%
Август 2022 76-119 м2 134 000 000 - 230 000 000  ₽ ~1 866 667  ₽  20.13%
Июль 2022 76-119 м2 75 000 000 - 228 000 000  ₽ ~1 553 846  ₽  3.77%
Июнь 2022 76-119 м2 74 000 000 - 218 000 000  ₽ ~1 497 436  ₽  5.4%
Май 2022 76-88 м2 74 000 000 - 159 000 000  ₽ ~1 420 732  ₽  6.88%
Апрель 2022 76-88 м2 69 000 000 - 149 000 000  ₽ ~1 329 268  ₽  7.28%
Март 2022 76-88 м2 62 900 000 - 140 300 000  ₽ ~1 239 024  ₽  -12.32%
Февраль 2022 79-88 м2 104 000 000 - 132 000 000  ₽ ~1 413 174  ₽  -7.24%
Январь 2022 59-90 м2 100 000 000 - 127 000 000  ₽ ~1 523 490  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
79-218 м2
от 123 000 000 ₽
~ 1 222 222  ₽  -8.1%
динамика цен

2-комнатные Квартиры 79-218 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2023 79-218 м2 135 000 000 - 260 000 000  ₽ ~1 329 966  ₽  1.54%
Май 2023 79-218 м2 133 000 000 - 256 000 000  ₽ ~1 309 764  ₽  -5.58%
Март 2023 79-218 м2 132 000 000 - 280 000 000  ₽ ~1 387 205  ₽  0.24%
Февраль 2023 79-218 м2 132 000 000 - 279 000 000  ₽ ~1 383 838  ₽  0.24%
Январь 2023 79-218 м2 131 000 000 - 279 000 000  ₽ ~1 380 471  ₽  13.26%
Декабрь 2022 79-218 м2 130 000 000 - 232 000 000  ₽ ~1 218 855  ₽  0.56%
Ноябрь 2022 79-218 м2 129 000 000 - 231 000 000  ₽ ~1 212 121  ₽  -1.64%
Октябрь 2022 79-218 м2 135 000 000 - 231 000 000  ₽ ~1 232 323  ₽  0.55%
Август 2022 79-218 м2 134 000 000 - 230 000 000  ₽ ~1 225 589  ₽  0.83%
Июль 2022 79-218 м2 133 000 000 - 228 000 000  ₽ ~1 215 488  ₽  4.94%
Июнь 2022 79-218 м2 126 000 000 - 218 000 000  ₽ ~1 158 249  ₽  -30.37%
Май 2022 92-119 м2 134 000 000 - 217 000 000  ₽ ~1 663 507  ₽  5.09%
Апрель 2022 92-119 м2 127 000 000 - 207 000 000  ₽ ~1 582 938  ₽  7.81%
Март 2022 92-119 м2 121 000 000 - 188 800 000  ₽ ~1 468 246  ₽  6.1%
Февраль 2022 92-119 м2 114 000 000 - 178 000 000  ₽ ~1 383 886  ₽  9.49%
Январь 2022 92-124 м2 109 000 000 - 164 000 000  ₽ ~1 263 889  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
136-237 м2
от 205 000 000 ₽
~ 2 265 416  ₽  -9.24%
динамика цен

3-комнатные Квартиры 136-237 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2023 136-237 м2 224 000 000 - 707 000 000  ₽ ~2 495 979  ₽  1.31%
Май 2023 136-237 м2 221 000 000 - 698 000 000  ₽ ~2 463 807  ₽  19.82%
Март 2023 136-237 м2 231 000 000 - 536 000 000  ₽ ~2 056 300  ₽  0.39%
Февраль 2023 136-237 м2 230 000 000 - 534 000 000  ₽ ~2 048 257  ₽  0.66%
Январь 2023 136-237 м2 228 000 000 - 531 000 000  ₽ ~2 034 853  ₽  0.53%
Декабрь 2022 136-237 м2 227 000 000 - 528 000 000  ₽ ~2 024 129  ₽  0.53%
Ноябрь 2022 136-237 м2 226 000 000 - 525 000 000  ₽ ~2 013 405  ₽  -21.61%
Октябрь 2022 136-237 м2 228 000 000 - 730 000 000  ₽ ~2 568 365  ₽  0.63%
Август 2022 136-237 м2 226 000 000 - 726 000 000  ₽ ~2 552 279  ₽  2.37%
Июль 2022 136-237 м2 225 000 000 - 705 000 000  ₽ ~2 493 298  ₽  0.54%
Июнь 2022 136-237 м2 229 000 000 - 696 000 000  ₽ ~2 479 893  ₽  0.65%
Май 2022 136-237 м2 228 000 000 - 691 000 000  ₽ ~2 463 807  ₽  7.61%
Апрель 2022 136-237 м2 211 000 000 - 643 000 000  ₽ ~2 289 544  ₽  6.05%
Март 2022 136-237 м2 199 200 000 - 606 100 000  ₽ ~2 158 981  ₽  5.82%
Февраль 2022 136-237 м2 188 000 000 - 573 000 000  ₽ ~2 040 214  ₽  4.82%
Январь 2022 136-237 м2 177 000 000 - 549 000 000  ₽ ~1 946 381  ₽
4-комнатная
Уточнить наличие
176-387 м2
от 325 000 000 ₽
~ 2 353 464  ₽
динамика цен

4-комнатные Квартиры 176-387 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2023 176-387 м2 325 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 353 464  ₽  0.3%
Май 2023 176-387 м2 321 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 346 359  ₽  -1.34%
Март 2023 176-387 м2 339 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 378 330  ₽  0.07%
Февраль 2023 176-387 м2 338 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 376 554  ₽  0.15%
Январь 2023 176-387 м2 336 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 373 002  ₽  -0.07%
Декабрь 2022 176-387 м2 337 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 374 778  ₽  0.15%
Ноябрь 2022 176-387 м2 335 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 371 226  ₽
Октябрь 2022 176-387 м2 335 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 371 226  ₽  0.38%
Август 2022 176-387 м2 330 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 362 345  ₽  -0.08%
Июль 2022 176-387 м2 331 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 364 121  ₽  1.22%
Июнь 2022 176-387 м2 315 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 335 702  ₽  0.15%
Май 2022 176-387 м2 313 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 332 149  ₽  0.31%
Апрель 2022 176-387 м2 309 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 325 044  ₽  2.04%
Март 2022 176-387 м2 282 800 000 - 999 999 999  ₽ ~2 278 508  ₽  1.25%
Февраль 2022 176-387 м2 267 000 000 - 999 999 999  ₽ ~2 250 444  ₽  4.67%
Январь 2022 186-387 м2 256 000 000 - 976 000 000  ₽ ~2 150 087  ₽
Исторический дом "Чистые Пруды"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29