Поиск
Например:Бунинские луга
Регион
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольМосква
 Квартирный контрольНовая Москва
 Квартирный контрольПодмосковье
Округ, район, метро
Расположение
Количество комнат
Студия
1
2
3
4+
Стоимость
домлн.
Все параметры
Показать все новостройки
+Сбросить все фильтры

Три корпуса последней очереди ввели в проблемном ЖК «Марьино Град»

Прочитано: 568 Опубликовано: 17.08.2021

 Квартирный контроль

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще трех корпусов – 1, 4, 7 – последней очереди проблемного ЖК «Марьино Град», сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«В этих домах 285 квартир. По оставшимся двум корпусам, 5 и 6, поданы заявления на получение разрешений на ввод в эксплуатацию. После ввода последних корпусов объект будет исключен из «Дорожной карты»», – сказала Анастасия Пятова.

По ее словам, следующим шагом участников долевого строительства станет юридическая процедура голосования за передачу квартир для дальнейшего получения ключей.

Технический заказчик достройки ЖК «Марьино Град», компания Capital Group, завершила все работы по достройке жилого комплекса и приведению в порядок документации для всех 22 корпусов жилого комплекса. Ранее, в начале августа, дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 прошли проверку и получили заключения о соответствии техническим регламентам (ЗОС).

Напомним, в ноябре 2017 года Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», «МарьиноСтрой», «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Спорт Таун». В 2020 году технический заказчик также обеспечил достройку ЖК «Спортивный квартал» общей площадью более 120 тыс. кв. метров и семи корпусов ЖК «Спорт Таун».


Источник: stroi.mos.ru

Обсуждение Три корпуса последней очереди ввели в проблемном ЖК «Марьино Град»

Комментарии для сайта Cackle

ЖК "Марьино Град"

Объект сдан. Продажи не начались.
Застройщик Capital Group (Капитал Груп)Capital Group (Капитал Груп)
8 (499) 348-17-29
Новая МоскваНовомосковский АОФилимонковское


до МКАД: 16 км.
Класс дома: Комфорт-класс
Технология: Монолит
Проверено 28-11-2022

Цены в ЖК "Марьино Град"

1-комнатные
Уточнить наличие
54,6-66,3 м2
Продано

1-комнатные Апартаменты 54,6-66,3 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Май 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Апрель 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Март 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Февраль 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽
Январь 2017 54,6-66,3 м2 2 637 180 - 3 202 290  ₽ ~48 662  ₽  5%
Декабрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
Ноябрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
Октябрь 2016 54,6-66,3 м2 2 511 600 - 3 049 800  ₽ ~46 345  ₽
2-комнатные
Уточнить наличие
58,4-102,39 м2
Продано

2-комнатные Апартаменты 58,4-102,39 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Май 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Апрель 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Март 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Февраль 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽
Январь 2017 58,4-102,39 м2 2 552 080 - 4 279 902  ₽ ~42 700  ₽  -5%
Декабрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
Ноябрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
Октябрь 2016 58,4-102,39 м2 2 686 400 - 4 505 160  ₽ ~44 947  ₽
3-комнатные
Уточнить наличие
66,86-117,9 м2
Продано

3-комнатные Апартаменты 66,86-117,9 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Май 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Апрель 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Март 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Февраль 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽
Январь 2017 66,86-117,9 м2 3 229 338 - 5 202 582  ₽ ~46 076  ₽  2.04%
Декабрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
Ноябрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
Октябрь 2016 66,86-117,9 м2 3 075 560 - 5 187 600  ₽ ~45 154  ₽
4-комнатные
Уточнить наличие
117,09-117,09 м2
Продано

4-комнатные Апартаменты 117,09-117,09 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Май 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Апрель 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Март 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Февраль 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽
Январь 2017 117,09-117,09 м2 6 024 281 - 6 024 281  ₽ ~51 490  ₽  5%
Декабрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
Ноябрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
Октябрь 2016 117,09-117,09 м2 5 737 410 - 5 737 410  ₽ ~49 038  ₽
1-комнатная
Уточнить наличие
27,74-40,08 м2
Продано

1-комнатные Квартиры 27,74-40,08 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Май 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Апрель 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽
Март 2017 27,74-40,08 м2 2 787 870 - 3 827 640  ₽ ~98 739  ₽  1.8%
Февраль 2017 32,04-40,08 м2 3 092 825 - 3 890 750  ₽ ~96 994  ₽
Январь 2017 32,04-40,08 м2 3 092 825 - 3 890 750  ₽ ~96 994  ₽  0.01%
Декабрь 2016 32,04-40,08 м2 3 091 860 - 3 890 750  ₽ ~96 981  ₽
Ноябрь 2016 32,04-40,08 м2 3 091 860 - 3 890 750  ₽ ~96 981  ₽  -1.69%
Октябрь 2016 27,74-40,08 м2 2 718 520 - 3 890 750  ₽ ~98 646  ₽
Сентябрь 2016 27,74-40,08 м2 2 718 520 - 3 890 750  ₽ ~98 646  ₽
2-комнатная
Уточнить наличие
51,46-55,23 м2
Продано

2-комнатные Квартиры 51,46-55,23 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Май 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Апрель 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Март 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Февраль 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Январь 2017 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Декабрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽
Ноябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 584 090  ₽ ~82 569  ₽  -0.3%
Октябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 610 760  ₽ ~82 821  ₽
Сентябрь 2016 51,46-55,23 м2 4 168 260 - 4 610 760  ₽ ~82 821  ₽
3-комнатная
Уточнить наличие
67,1-67,1 м2
Продано

3-комнатные Квартиры 67,1-67,1 м2

Месяц / Год Площадь Стоимость Цена м2 Динамика цены м2
Июнь 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Май 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Апрель 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽
Март 2017 67,1-67,1 м2 5 296 160 - 5 300 900  ₽ ~79 083  ₽  -0.22%
Февраль 2017 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 323 810  ₽ ~79 254  ₽
Январь 2017 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 323 810  ₽ ~79 254  ₽  -0.01%
Декабрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Ноябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Октябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
Сентябрь 2016 67,1-67,41 м2 5 296 160 - 5 325 390  ₽ ~79 265  ₽
ЖК "Марьино Град"

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Подмосковья

8 (499) 348-17-29